logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - INDRAMAYU - GABUSWETAN
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VIII - INDRAMAYU - GABUSWETAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - INDRAMAYU - GABUSWETAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 H. DEDI WAHIDI, S.Pd 129 200 153 69 335 32 92 210 416 112 1,748
2 Dr. HJ IEMAS MASITHOH M NOOR, SH, MH 17 7 40 2 30 2 12 15 49 13 187
3 MARZUKI YAZID 11 9 8 0 12 0 4 16 20 2 82
4 H. SJAMSUDDIN, SH, MH 6 6 13 4 12 3 2 38 30 14 128
5 PUPU SRIWULAN SUMAYA, SH, MH 4 2 7 2 1 1 5 6 17 7 52
6 DRS. H MASYKUR IBNU ILYAS 1 2 7 0 3 1 2 1 9 1 27
7 AHMAD ROYANDI, S.H., M.H. 1 1 2 1 3 0 0 2 10 3 23
8 TUTI ALAWIYAH, M.PD.I 0 2 3 1 2 0 1 5 6 0 20
9 SHOLEHUDDIN 0 1 3 1 6 0 1 0 4 1 17
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 MUHAJIDIN NUR HASIM 36 17 29 14 21 6 16 26 21 9 195
2 Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A. 18 22 37 5 22 52 9 18 22 23 228
3 Hj. ESIH WARNESIH, SS., M.Pd 16 3 17 5 11 4 6 10 7 8 87
4 DR. ANGGAWIRA, MM 13 8 14 2 18 3 7 11 22 11 109
5 H. DEDE MUHARAM, Lc 8 4 11 7 4 1 2 6 5 5 53
6 POETRI DEWI WAHYUNINGTYAS 3 3 5 4 5 0 0 2 2 2 26
7 Ir. A. ANDRIANSYAH 3 0 1 3 9 0 0 1 0 0 17
8 Drs. H. KALINGA, MM 0 0 2 1 0 1 2 2 2 0 10
9 NURUL MAULIDAH 1 0 2 2 2 0 1 4 1 1 14
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 ONO SURONO, S.T. 173 124 246 106 205 71 147 281 325 190 1,868
2 DWISUNU HANUNG NUGRAHANTO 18 15 37 6 13 6 15 12 19 17 158
3 SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md 31 20 43 20 45 7 21 42 37 32 298
4 H. ISKANDAR ZULKARNAIN T. 23 24 40 8 24 6 22 22 26 22 217
5 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. 23 6 83 29 126 8 16 46 24 45 406
6 HJ. SITI MARIANI, S.Sos., M.M. 18 12 24 6 9 5 14 15 14 15 132
7 KOL. CPM (P). AGUS ZULKARNAIN, S.H. 20 151 47 17 2 4 41 15 17 72 386
8 Ir. KIAGUS ABDUL AZIZ MUSLIM 6 7 4 0 4 2 9 4 3 2 41
9 VINDY FARADILAH, S.E. 0 4 10 5 0 1 2 0 2 7 31
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. 63 78 73 73 86 41 116 51 106 71 758
2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFUDDIN, S.T 403 248 569 188 842 380 416 353 426 379 4,204
3 NOVINDA PUTRI UTAMI, S.IP., M.I.P 53 22 34 80 25 5 24 23 57 12 335
4 BAMBANG HERMANTO, S.E 103 119 124 243 148 120 103 190 383 125 1,658
5 ABD. RAZAK SAID 23 47 44 29 113 54 40 73 79 72 574
6 IIS AISAH, S.E.I., M.Si. 19 18 44 11 19 11 26 30 75 23 276
7 PULIHONO, S.E. 7 11 22 8 2 3 6 26 18 14 117
8 Drs. SISWANDI 4 7 14 10 8 2 2 5 17 5 74
9 YULIANI WAHYUNINGSIH, Amd. Keb 12 7 24 4 6 5 9 8 15 7 97
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 Dra. NINING INDRA SHALEH, M.SI 3 7 5 3 5 5 2 4 5 1 40
2 NURUL QOMAR 10 4 14 5 8 0 5 13 11 4 74
3 Dr. ONDANG SURJANA, Drs, SH, M.Si, QIA 5 0 5 2 3 0 2 9 3 0 29
4 DIANA SASTRA 14 12 26 16 23 5 8 68 15 9 196
5 RICKIE FERDINANSYAH 2 2 2 1 0 0 0 21 6 1 35
6 H. NAHDUDIN ISLAMI 4 30 36 11 2 1 1 24 54 1 164
7 HJ. YAYAH SUNARIAH 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 7
8 Drs. SUDIMAN BONAPARTE, MM 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
9 SATORI, S.Pdi, M.M 1 2 2 1 2 1 0 0 2 0 11
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 R MUHAMMAD ARIEF RAHMAN, S.E 2 5 7 3 0 0 3 2 3 0 25
2 CHINTIYA KHOIRUNNISA 4 0 3 1 0 0 2 2 3 2 17
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 LETJEN.TNI (Purn). YAYAT SUDRAJAT, SE 10 7 18 7 8 4 10 12 13 7 96
2 RATU RAJA ARIMBI NURTINA 8 6 10 3 9 3 13 4 6 7 69
3 TATY SUHARTATY 4 7 13 8 3 2 4 6 19 6 72
4 ANDRIAN LAMEMUHAR, SE 4 4 8 11 5 4 2 12 16 8 74
5 MIVA FAYROOZKA IRNANTIA 0 2 3 3 2 1 4 3 7 4 29
6 DENNY SUPRIATNA 1 3 6 0 3 1 4 5 9 2 34
7 SULTAN PASHA DJORGHI 5 3 11 3 1 1 5 6 8 2 45
8 FAUZIAH, S.Sos. 0 0 0 1 0 0 1 3 1 2 8
9 LESINDAHETI MARSUDI 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 6
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si 17 30 42 15 40 5 17 48 28 47 289
2 RADEN BAGUS SURYAMA MAJANA SASTRA 4 5 7 2 3 2 2 1 7 4 37
3 HARISMAN 3 23 34 32 4 3 10 17 13 17 156
4 Ir (Insinyur). RUSNO OMBAK RAHARDJO 3 4 10 5 6 0 4 7 6 6 51
5 ROBANI HENDRA PERMANA, ST 4 7 11 1 24 2 3 6 3 3 64
6 ENGKUR, S.IP., ME 3 2 1 0 0 0 0 0 2 2 10
7 FATHURRAHMAN, SKM 4 1 2 1 2 1 3 8 7 3 32
8 HJ. ARIFIANI, SE., MBA. 6 1 8 5 2 1 1 10 11 2 47
9 FAJAR SUYITNO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. 10 31 17 5 17 4 7 11 9 13 124
2 Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si 11 4 15 7 13 6 6 10 8 6 86
3 AYATULLAH, S.Fil.I, M.Ud 2 5 6 0 9 2 1 2 6 4 37
4 H. MOH SOFYAN, SH., MH 4 1 6 3 6 1 2 13 7 4 47
5 AGUS SUPRIYADI, SE 4 5 3 1 2 2 5 5 4 3 34
6 DR. FRIDA MEDINA HAYUPUTRI, S.Psi., M.Psi., Psi 0 1 4 0 2 1 0 3 4 0 15
7 Dr. YUSUP, S.Pd., M.M 0 1 3 1 1 1 1 3 1 0 12
8 DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, MM 1 1 3 1 9 0 1 4 2 1 23
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 MALIK ABDULLAH, S.H. 17 6 21 4 0 2 3 9 10 3 75
2 H. JUHADI 26 16 53 40 30 55 20 20 100 40 400
3 dr. DIEN ANGGRAINI 2 0 7 0 0 2 0 3 3 0 17
4 JAMALUDIN, S.KEP., M.KEP. 15 4 3 0 0 0 1 2 11 6 42
5 ALI RIDHA, SE, MM 0 0 4 0 0 0 1 2 2 0 9
6 AMALIA SUDEWI, SH 0 4 11 3 1 1 0 2 0 1 23
7 ANDINI MAHARANI, S.S.T 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 8
8 GALUH SHAHNAZ MIRANTI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 SUPADI KUSNADI, S.H. 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 7
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 HANPHIE AGUSOEITO 4 1 1 1 1 0 1 1 2 2 14
2 Dr. NINA KURNIA HIKMAWATI, SE MM 2 1 1 1 6 0 3 4 9 0 27
3 SAHARA, M.Si. 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 8
4 LIDIAWATI 0 1 2 0 3 0 1 1 3 2 13
5 RIRIN ARYANTI 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 8
6 RIKI NURAKHMAD, SH 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
7 Ir. HENDRIK FRANCISCUS N 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
8 M.HAERUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YOSAN MARIANI 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 Hj. EUIS FETY FATAYATY, M.Si 10 3 17 6 10 19 5 15 12 2 99
2 RADITYA PERWIRA 1 2 3 2 0 2 6 5 6 1 28
3 FARIZAN FAJARI WARDANA, S.IP., S.KOM 3 9 0 2 0 0 0 4 3 1 22
4 MAUNNATUSSILVI, ST. 1 1 5 1 0 0 1 5 2 2 18
5 H. UJANG SAHRUDIN 0 1 0 0 2 5 0 1 4 0 13
6 ANDRI W. KUSUMA, SH, MH 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 5
7 LIA AMALIA 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
8 ARIE PRASETYA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Ir. MUHAMMAD NABIL 1 0 2 1 0 14 1 5 4 0 28
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 Drs. SUDIRO ASNO, Ak 290 96 68 5 11 12 2 1 114 36 635
2 Dr. ARWANI SYAEROZI, LC, . MA 23 3 4 0 4 1 0 6 6 3 50
3 USWATUN HASANAH 9 4 4 0 2 0 0 0 3 0 22
4 AMRI, SE 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
5 DRS. HAWELLY E. BACHTIAR 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 7
6 SUTRISNO, SE 5 15 9 0 1 0 1 2 2 1 36
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 DR. Ir. E.HERMAN KHAERON, M.Si 31 33 51 22 29 5 8 26 14 28 247
2 ANIS KHOIRUNNISA, S.Th.I 24 14 20 3 60 85 111 29 71 8 425
3 EKKY BAHTIAR, SE 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 11
4 DHIANA ANWAR, SH 2 0 11 0 3 3 6 1 10 19 55
5 Hj. SYARIFAH LOVITA, SE. 1 1 2 7 3 1 3 4 4 3 29
6 ISMET DJAFAR, M.M. 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4
7 FERY FAIRUZABADI MUSTAJAZ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
8 FAIZAH TRI SUSIYATI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
9 PARLINDUNGAN MARSINTA 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 UDIN JAHUDIN, ST 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 6
2 PITRIMAWATI 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
3 SARALONA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 AGUS HIDAYAT PRAYUDHA, SE, MM 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
5 DR. NURDIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 OMISAH, S.Pd.I 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
7 DR. MURSALIN DAHLAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 NANDANG RAHMAD MULYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 DR. ING. H. SUPARNO SATIRA, DEA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDUNG DAWA BABAKAN JAYA GABUS KULON SEKAR MULYA KEDOKAN GABUS RANCAMULYA RANCAHAN GABUS WETAN DRUNTEN WETAN DRUNTEN KULON SUBTOTAL
1 SUSILO 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7
2 DAHLIA RISUTY 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3